Telefon:
+86- 13584862808
| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
TR-CY-T011
Trumony
TRCYT011
| NEIN. | Größe | Legierung | Rohrtyp |
| 1 | Φ16*1 | 4045/3003 | Runden |
| 2 | Φ16*1,2 | 4045/3003 | Runden |
| 3 | Φ20*1,15 | 4045/3003 | Runden |
| 4 | Φ20*1,3 | 4045/3003 | Runden |
| 5 | Φ20*1,5 | 4045/3003 | Runden |
| 6 | Φ22*1,3 | 4045/3003 | Runden |
| 7 | Φ25*1,25 | 4045/3003 | Runden |
| 8 | Φ25*1,3 | 4045/3003 | Runden |
| 9 | Φ25*1,5 | 4045/3003 | Runden |
| 10 | Φ30*1,5 | 4045/3003 | Runden |
| 11 | Φ30*1,55 | 4045/3003 | Runden |
| 12 | Φ30*2 | 4045/3003 | |
| 13 | Φ32*1,8 | 4045/3003 | Runden |
| 14 | Φ40*1,8 | 4045/3003 | Runden |
| 15 | 20*16*1,2 | 4045/3003 | Quadrat |
| 16 | 27*14*1,2 | 4045/3003 | Quadrat |
| 17 | 27*22*1,2 | 4045/3003 | Quadrat |
| 18 | 27*24*1,2 | 4045/3003 | Quadrat |
| 19 | 27*27*1,2 | 4045/3003 | Quadrat |
| 20 | 38*19*1,2 | 4045/3003 | Quadrat |
