TR-CY-T093
Trumony
TRCYT093
Tương lai sẽ thuộc về các bộ trao đổi nhiệt kênh vi mô nhôm. Tạo điều kiện cho việc thiết kế giải pháp tiết kiệm năng lượng và thông minh hơn cho ống làm mát kênh vi mô nhôm lần đầu tiên được thiết kế cho ngành công nghiệp ô tô, nơi chúng đã được sử dụng trong 20 năm qua.
Thành phần hóa học vật liệu thường được sử dụng
KHÔNG. | Hợp kim | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | V | Ti |
1 | 1050 | 0.25 | 0.40 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | --- | ≤0,05 | ≤0,05 | 0.03 |
2 | 1100 | ≤0,95 (Si+Fe) | 0,05-0,20 | ≤0,05 | --- | --- | ≤0.10 | --- | --- | |
3 | 3102 | 0.40 | ≤0,70 | ≤0.10 | 0,05-0,40 | --- | --- | ≤0,30 | --- | ≤0.10 |
4 | 3003 | ≤0,15 | ≤0,15 | 0.01 | 0,90-1.10 | 0.03 | 0.03 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 |
Cung cấp trạng thái và tính chất cơ học
Hợp kim | Tính khí | Độ bền kéo | Sức mạnh năng suất | Kéo dài |
1050 | O/F/H111/H112 | ≥65MPa | ≥20mpa | ≥25% |
1100 | O/F/H111/H112 | ≥75MPa | ≥20mpa | ≥25% |
3102 | O/F/H111/H112 | ≥75MPa | ≥20mpa | ≥25% |
3003 | O/F/H111/H112 | ≥75MPa | ≥20mpa | ≥25% |
Tính chất:
Ống nhôm đùn (MPE)- được sử dụng cho thiết bị ngưng tụ điều hòa không khí ô tô có diện tích phần bên trong lớn hơn, hiệu quả tốt hơn để truyền nhiệt. Đồng thời, có các thuộc tính sau:
1). Chi phí năng lượng thấp hơn
2). Hiệu suất cao hơn
3). Ít không gian và trọng lượng
4). Ăn mòn cao và kháng áp suất
5). Giá trị tái chế cao
6). Giảm áp lực và giải pháp im lặng
Tương lai sẽ thuộc về các bộ trao đổi nhiệt kênh vi mô nhôm. Tạo điều kiện cho việc thiết kế giải pháp tiết kiệm năng lượng và thông minh hơn cho ống làm mát kênh vi mô nhôm lần đầu tiên được thiết kế cho ngành công nghiệp ô tô, nơi chúng đã được sử dụng trong 20 năm qua.
Thành phần hóa học vật liệu thường được sử dụng
KHÔNG. | Hợp kim | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | V | Ti |
1 | 1050 | 0.25 | 0.40 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | --- | ≤0,05 | ≤0,05 | 0.03 |
2 | 1100 | ≤0,95 (Si+Fe) | 0,05-0,20 | ≤0,05 | --- | --- | ≤0.10 | --- | --- | |
3 | 3102 | 0.40 | ≤0,70 | ≤0.10 | 0,05-0,40 | --- | --- | ≤0,30 | --- | ≤0.10 |
4 | 3003 | ≤0,15 | ≤0,15 | 0.01 | 0,90-1.10 | 0.03 | 0.03 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 |
Cung cấp trạng thái và tính chất cơ học
Hợp kim | Tính khí | Độ bền kéo | Sức mạnh năng suất | Kéo dài |
1050 | O/F/H111/H112 | ≥65MPa | ≥20mpa | ≥25% |
1100 | O/F/H111/H112 | ≥75MPa | ≥20mpa | ≥25% |
3102 | O/F/H111/H112 | ≥75MPa | ≥20mpa | ≥25% |
3003 | O/F/H111/H112 | ≥75MPa | ≥20mpa | ≥25% |
Tính chất:
Ống nhôm đùn (MPE)- được sử dụng cho thiết bị ngưng tụ điều hòa không khí ô tô có diện tích phần bên trong lớn hơn, hiệu quả tốt hơn để truyền nhiệt. Đồng thời, có các thuộc tính sau:
1). Chi phí năng lượng thấp hơn
2). Hiệu suất cao hơn
3). Ít không gian và trọng lượng
4). Ăn mòn cao và kháng áp suất
5). Giá trị tái chế cao
6). Giảm áp lực và giải pháp im lặng